60EC
Transportador de vehículos económico con eje tándem
Trasladar un coche no tiene por qué ser tan difícil como parece, ni tan caro. Por eso ofrecemos el económico remolque para transporte de coches con eje tándem 60EC Economy, un remolque diseñado para transportar de forma fiable su coche de un lado a otro sin gastar una fortuna. Es un remolque económico, sencillo y duradero, diseñado para transportar coches, tractores pequeños, vehículos todoterreno y vehículos side-by-side, pero si busca algo más llamativo, puede actualizarlo con ruedas cromadas y materiales de mayor calidad. Tanto si solo quiere hacer el trabajo como si quiere presumir de su orgullo y alegría, la elección es suya.
Contigo a largo plazo™
| Característica estándar | Opciones | |
|---|---|---|
| ejes | 2 ejes arqueados de primera calidad de 3,500 lb con bujes de lubricación rápida | |
| Frenos | Freno eléctrico autoajustable delantero en el eje delantero | Frenos eléctricos en el segundo eje |
| Suspensión | Resorte de hojas múltiples con ecualizador | |
| Acoplador | Marco en forma de A de 2" | Acoplador estampado de 2-5/16” |
| Cadenas de seguridad | 1/4” Grd. 70 con gancho de seguridad (2 cada uno) | |
| Jack | Viento superior de 2,000 lb, base de arena extraíble | |
| Marco | Ángulo de 5” x 3” x 5/16” (1/4” en 16') | |
| Miembros transversales | Ángulo de 3” x 2” x 3/16” | |
| Floor | Piso de pino tratado | |
| Rampas | Rampas de ángulo deslizables de 4' | |
| Encajar | Cubierta recta, sin cola de milano | |
| Bolsillos de estaca | Bolsillos para estacas a lo largo de ambos lados (la cantidad varía según la longitud) | |
| Enchufe del remolque | Casa rodante de 7 vías | |
| Iluminación | Luces LEDDOT de parada, traseras, de giro y de gálibo | |
| Alambrado | Iluminación LED de por vida con montaje en ojal | |
| Llantas | Rango de carga C ST205/75 R-15 | |
| Patrón de pernos | 5 en 5 | |
| Montura de repuesto | Montaje de rueda de repuesto lateral | |
| Rueda de repuesto | Neumático de repuesto (ST205/75R-15 LR-C) | |
| Tipo de pintura | Acabado profesional con imprimación estándar | |
| Color de la pintura | Negro | Rojo Gris Blanco Desert Tan Jet Blue Limo verde Implementar Verde Equipo Naranja Amarillo medio |
| Modelo | Tipo de tracción | GVWR | GAWR (Eje individual) | Peso vacio | Capacidad de carga | Longitud de la cama | Ancho de la cama | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60EC-14 | Parachoques trasero | 6000 lbs | 3500 lbs | 1620 lbs | 4380 lbs | 14 ' | 83" | 169-1 / 2 " | 103" | 66-1 / 2 " |
| 60EC-16 | Parachoques trasero | 6000 lbs | 3500 lbs | 1710 lbs | 4290 lbs | 16 ' | 83" | 193-1 / 2 " | 115" | 78-1 / 2 " |
| 60EC-18 | Parachoques trasero | 6000 lbs | 3500 lbs | 1800 lbs | 4200 lbs | 18 ' | 83" | 217-1 / 2 " | 127" | 90-1 / 2 |
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre ellas el arsénico (compuestos inorgánicos de arsénico), que el estado de California reconoce como causante de cáncer, y el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
productos similares
¡Mejor vendido!
70CH
Transportador de vehículos con eje tándem
Ancho: 83"
Eslora: 14 ', 16', 18 ', 20'
Peso bruto bruto: 7,000 lbs
Capacidad de carga: 4,940—5,390 libras
10CH
Transportador de vehículos con eje tándem
Ancho: 83"
Eslora: 18 ', 20'
Peso bruto bruto: 9,990 lbs
Capacidad de carga: 7,710—7,865 libras
