16GN
Cuello de cisne con eje tándem de rueda simple para trabajo pesado
¿Necesita más potencia de carga? El remolque de cuello de cisne de eje tándem de una rueda 16GN, de perfil bajo, le ofrece una gran resistencia sin el volumen de las ruedas dobles. Está diseñado para aumentar su capacidad de carga y facilitar su trabajo. Ya sea que se dedique a la construcción, la agricultura o el alquiler de equipos, el 16GN cuenta con las características profesionales que necesita, como un bastidor de viga perforada, acero de alta resistencia, gatos hidráulicos dobles de patas abatibles, ejes premium y una caja de herramientas integrada. Trabaja duro todo el día y se merece un remolque igual de resistente, sin afectar su presupuesto. Con el 16GN, obtiene potencia, durabilidad y valor, todo en uno.
Contigo a largo plazo™
| Característica estándar | Opciones | |
|---|---|---|
| ejes | 2 ruedas dobles de 8,000 lb con bujes de lubricación rápida | |
| Frenos | Frenos eléctricos autoajustables delanteros en ambos ejes | Frenos eléctricos sobre hidráulicos (tambor) |
| Suspensión | Resorte deslizante de hojas múltiples con ecualizador | |
| Acoplador | Acoplador de cuello de cisne con pestillo EZ de Demco de 2-5/16” | |
| Cadenas de seguridad | Gancho de seguridad de grado 3 de 8/70" con cierre de seguridad (2 uds.) | |
| Jack | Gatos dobles de 12,000 XNUMX lb con patas abatibles (atornillados) con manija engrasable | Tren de aterrizaje doble de 2 velocidades Tren de aterrizaje doble eléctrico sobre hidráulico de Stillwell™ |
| Marco | Viga en I de 12", 14 lb (viga en I de 16 lb para 28' y más) | |
| Miembros transversales | Canal de 3" | |
| Floor | Piso de pino tratado | |
| Rampas | Rampas abatibles con resorte y doble bisagra de 5 pies (los modelos STA no incluyen rampas) | Rampas deslizables traseras de 8' (solo modelos STA) (2) Rampas MEGA de 5' |
| Encajar | Cola de milano con listones de 5' (estándar en los modelos D5A) Cubierta recta | |
| Bolsillos de estaca | Bolsillos para estacas a ambos lados, 24" OC (la cantidad varía según la longitud) | |
| Enchufe del remolque | Casa rodante de 7 vías | |
| Iluminación | Iluminación LED empotrada con montaje en ojal | |
| Alambrado | Arnés de cableado modular sellado para clima frío | |
| Llantas | ST215/75 R-17.5 Rango de carga H | |
| Patrón de pernos | 8 tornillos | |
| Montura de repuesto | Montaje de la rueda de repuesto en la parte superior del cuello | |
| Tipo de pintura | Acabado profesional con imprimación estándar | |
| Color de la pintura | Negro | |
| Riel de goma | Riel de protección resistente de 3/8” en ambos lados | |
| Kit de desmontaje | Sistema Breakaway completo con cable Breakaway Zip™ y cargador | |
| Almacenaje | Caja de herramientas frontal con cerradura y montantes con soporte de cadena | Caja de herramientas de perfil bajo de 15” x 15” x 36” (montaje lateral) Plataforma desmontable en el cuello: atornillable (8' de ancho x 6' de largo) |
| Cabrestante de carga | Cabrestante deslizante de 4" (cada uno) Cabrestante para soldar de 4" (cada uno) Riel de cabrestante deslizante (por sección de 6'), para remolques de menos de 33' de largo | |
| Carretes de cadena para tuberías | Carretes de cadena de tubo de 1-1/4” entre bolsillos para estacas Bolsillos | Correa de 4" x 30' Anillos D adicionales de 5/8" |
| Escalones y manijas | (2) Escalones laterales para cama + manijas | |
| Luz de trabajo | Paquete de luces de trabajo para cubierta con iluminación de escalones |
| Modelo | Tipo de tracción | GVWR | GAWR (Eje individual) | Tipo de cola | Peso vacio | Capacidad de carga | Longitud de la cama | Ancho de la cama | A | B | C | Longitud de la lengua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GN-20STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 4430 lbs | 13070 lbs | 20 ' | 102" | 240" | 160" | 80" | 97" |
| 16GN-22STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 4680 lbs | 12820 lbs | 22 ' | 102" | 264" | 177" | 87" | 97" |
| 16GN-25D5A | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Encajar | 5540 lbs | 11960 lbs | 25 ' | 102" | 300" | 186" | 114 | 97" |
| 16GN-25STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 5050 lbs | 12450 lbs | 25 ' | 102" | 300" | 186" | 114" | 97" |
| 16GN-27D5A | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Encajar | 6144 lbs | 11356 lbs | 27 ' | 102" | 324" | 210" | 114" | 97" |
| 16GN-28STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 5430 lbs | 12070 lbs | 28 ' | 102" | 336" | 218" | 118" | 97" |
| 16GN-30D5A | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Encajar | 6170 lbs | 11330 lbs | 30 ' | 102" | 360" | 240" | 120" | 97" |
| 16GN-30STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 5680 lbs | 11820 lbs | 30 ' | 102" | 360" | 240" | 120" | 97" |
| 16GN-33D5A | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Encajar | 6570 lbs | 10930 lbs | 33 ' | 102" | 396" | 264" | 132" | 97" |
| 16GN-35D5A | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Encajar | 6790 lbs | 10710 lbs | 35 ' | 102" | 420" | 280" | 140" | 97" |
| 16GN-35STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 6300 lbs | 11200 lbs | 35 ' | 102" | 420" | 280" | 140" | 97" |
| 16GN-40D5A | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Encajar | 7380 lbs | 10120 lbs | 40 ' | 102" | 480" | 320" | 160" | 97" |
| 16GN-40STA | Cuello de cisne | 17500 lbs | 8000 lbs | Cubierta recta | 7220 lbs | 10280 lbs | 40 ' | 102" | 480" | 320" | 160" | 97" |
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre ellas el arsénico (compuestos inorgánicos de arsénico), que el estado de California reconoce como causante de cáncer, y el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
productos similares
5XPH
Transporte de maquinaria pesada con pivote de triple eje
Ancho: 102"
Eslora: 29 ', 33'
Peso bruto bruto: 58,000 lbs
Capacidad de carga: 47,150—47,650 libras
22PH
Pivote de rueda doble en tándem
Ancho: 102"
Eslora: 25 ', 30'
Peso bruto bruto: 23,900 lbs
Capacidad de carga: 17,800—18,300 libras
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo debo almacenar mi remolque de cuello de cisne con eje tándem de una sola rueda de 16 GN?
Guarde su remolque en un lugar seco y cubierto siempre que sea posible. Como vendedor de confianza, recomendamos elevar el enganche y usar una cubierta para proteger nuestros productos de la humedad y el clima: una solución ideal, respaldada por el conocimiento de nuestros proveedores y nuestra sólida experiencia en ventas.
¿Cómo mantengo limpio el remolque?
Para mantener nuestros remolques impecables, enjuáguelos con agua y detergente suave, evitando productos químicos agresivos. Un cepillo suave es ideal para evitar dañar el acabado del remolque.
¿Necesito realizar algún mantenimiento preventivo en el remolque?
Sí. Nuestra empresa recomienda revisar neumáticos, ejes y lubricar las piezas móviles. Sabemos que el mantenimiento regular ayuda a mantener el rendimiento, la fiabilidad de nuestros productos y garantiza un valor a largo plazo.
¿Puedo dejar el remolque al aire libre?
Sí, pero recomendamos un almacenamiento protegido para proteger nuestros remolques. Si se dejan a la intemperie, utilice una funda resistente. Big Tex Trailers ofrece una solución inteligente para prolongar la vida útil de los remolques, comprobada por los comentarios constantes de nuestros clientes y los resultados de ventas.
