14OT
Inclinación sobre el eje para trabajo pesado
Lleve su equipo de bajo perfil a nuevas alturas con el remolque para equipo de plataforma inclinable sobre el eje para trabajo pesado 14OT. Es diferente a todos nuestros otros remolques, resaltado por un polipasto hidráulico estilo tijera que ofrece estabilidad, eficiencia energética y menos mantenimiento que otros sistemas. Con un borde de cuchilla trasero, una plataforma inclinable de 96" de ancho y una placa de montaje de cabrestante en la parte delantera de la plataforma, puede llevar su productividad al límite con este caballo de batalla sobre el eje.
Contigo a largo plazo™
| Característica estándar | Opciones | |
|---|---|---|
| ejes | 2 - 7,000 lb Premium, con ejes de lubricación rápida | |
| Frenos | Frenos eléctricos autoajustables delanteros en ambos ejes | |
| Suspensión | Resorte deslizante de hojas múltiples con ecualizador | |
| Acoplador | Pestillo Demco EZ ajustable de 2-5/16”, pasador redondo ajustable de 2-5/16” en el modelo de cuello de cisne | Pasador ajustable en el canal en lugar de acoplador |
| Cadenas de seguridad | Gancho de seguridad de grado 3 de 8/70" con cierre de seguridad (2 uds.) | |
| Jack | Gato de pata abatible de 12,000 XNUMX lb (viento lateral) Gatos dobles en modelo de cuello de cisne | Gato hidráulico/eléctrico de 12,000 XNUMX lb de Stillwell™ Gatos dobles eléctricos e hidráulicos de 12,000 XNUMX lb de Stillwell™ Gatos de dos patas abatibles de una sola velocidad Tren de aterrizaje doble de 2 velocidades |
| Marco | Viga en I de 8", 10 lb/13 lb en modelos de 26' | |
| Miembros transversales | Canal de 3" | |
| Riel de tope delantero | Riel de tope delantero fabricado de 3/16" (solo tirador de parachoques) | |
| Floor | Piso de pino tratado | Piso de madera con infusión de caucho Blackwood Pro (por pie lineal) |
| Bolsillos de estaca | Bolsillos para estacas a lo largo de ambos lados (la cantidad varía según la longitud) | |
| Enchufe del remolque | Casa rodante de 7 vías | |
| Iluminación | Iluminación LED empotrada con montaje en ojal | |
| Alambrado | Arnés de cableado modular sellado para clima frío | |
| Llantas | Neumáticos radiales ST235/80 R-16 con rango de carga E | Actualización de neumáticos (ST235/80 R-16 LR-G) |
| Patrón de pernos | 8 tornillos | |
| Montura de repuesto | Montaje de la rueda de repuesto delantera | |
| Rueda de repuesto | No incluye | Rueda y neumático de repuesto (ST235/80 R-16 LR-E) Actualización de la rueda de repuesto (ST235/80 R-16 LR-G) |
| Tipo de pintura | Acabado profesional con imprimación estándar | |
| Color de la pintura | Negro | Rojo Gris Blanco Desert Tan Jet Blue Limo verde Implementar Verde Equipo Naranja Amarillo medio |
| Dimensiones de la plataforma basculante | 102" de ancho con borde de cuchillo con placa de diamante de 1/4" | |
| Operación de plataforma basculante | Encendido y apagado con sistema hidráulico | |
| Riel de goma | Riel de fricción a lo largo de ambos lados | |
| Amarres | Anillos D adicionales de 5/8" | |
| Kit de desmontaje | Sistema Breakaway completo con cable Breakaway Zip™ y cargador | |
| Energía | Bomba hidráulica de encendido/apagado y de descenso por gravedad | |
| Ángulo de inclinación de la plataforma | 16° | |
| Placa de cabrestante | Placa de cabrestante de acero montada en la parte delantera |
| Modelo | Tipo de tracción | GVWR | GAWR (Eje individual) | Peso vacio | Capacidad de carga | Longitud de la cama | Ancho de la cama | A | B | C | Longitud de la lengua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14OT-22 | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 4745 lbs | 9255 lbs | 22 ' | 102" | 264" | 141" | 123" | 73-3 / 8 " |
| 14OT-22GN | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 4970 lbs | 9030 lbs | 22 ' | 102" | 264" | 141" | 123" | 96-1 / 8 " |
| 14OT-24 | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 4950 lbs | 9050 lbs | 24 ' | 102" | 288" | 159" | 129" | 73-3 / 8 " |
| 14OT-24GN | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 5175 lbs | 8825 lbs | 24 ' | 102" | 288" | 159" | 129" | 96-1 / 8 " |
| 14OT-26 | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 5290 lbs | 8710 lbs | 26 ' | 102" | 312" | 171" | 141" | 73-3 / 8 " |
| 14OT-26GN | Parachoques trasero | 14000 lbs | 7000 lbs | 5155 lbs | 8845 lbs | 26 ' | 102" | 312" | 171" | 141" | 96-1 / 8 " |
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre ellas el arsénico (compuestos inorgánicos de arsénico), que el estado de California reconoce como causante de cáncer, y el plomo, que el estado de California reconoce como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov
productos similares
¡Nuevo!
14EH
Remolque para equipos de servicio pesado con eje tándem y vigas en I sin costura
Ancho: 83"
Eslora: 16 ', 18', 20 ', 22', 24 '
Peso bruto bruto: 15,400—15,900 libras
Capacidad de carga: 11,960—12,760 libras
14FT
Remolque para equipos de servicio pesado con plataforma inclinable
Ancho: 83"
Eslora: 16, 18', 20'
Peso bruto bruto: 14,000 lbs
Capacidad de carga: 10,510—10,910 libras
